Bikepark Willingen

Facts Bikepark Willingen

Bikepark Willingen - ein Bikepark in Hessen
Saison: Ende März - Anfang Nov
Öffnungszeiten: 9.00 - 17.00
Höhe: 830   590
Schlepplift:
Sessel:
Kabine: 1
Bike Wash:
Bike Verleih:
:
www: www.ette…bike.php

Trails Bikepark Willingen

Bikepark Bikepark Willingen in Hessen
Trails: 3
gesamt: 4.40 km
längster Trail: 2.4 km
schwarz: 2
rot: 1
blau:

Bikepark Willingen - Die Trails im Detail

# Name (Ort) Level Länge Status
Weltcup Downhill 1600 m
Freeride 2400 m
Weltcup 4X 470 m

Preise Bikepark Willingen

Preis Jugend Kind
Bergfahrt mit Bike 8.50 7.00 7.00
10 Fahrten 37.00 28.00 28.00
9-13 Uhr 20.50 13.00 13.00
1 Tag 28.50 20.50 20.50
ab 10 26.50 19.00 19.00
ab 11 24.50 17.00 17.00
ab 12 22.50 15.00 15.00
ab 13 20.50 13.00 13.00
ab 14 18.50 11.00 11.00
2 Tage 50.00 36.00 36.00
2,5 Tage (ab 13 Uhr) 60.00 43.00 43.00
3 Tage 70.00 48.00 48.00
4 Tage 88.00 60.00 60.00
5 Tage 102.00 69.00 69.00
70 Fahrten (gültig 2 Jahre) 155.00 105.00 105.00
Kinder / Jugendliche bis 15 Jahre